Mẫu đang theo dõi
2
↑ Phân tích tự động (TAT ~3.2h)
Chuẩn bị lô mẫu mới
2
Bệnh nhân trong hàng đợi
Doanh thu đối soát
897M
Dự kiến chi trả tháng này
Cổng kết nối LIS
CONNECTED
HL7 Socket hoạt động tốt
Bảng giá & Danh mục Xét nghiệm B2B
| MÃ XN | TÊN XÉT NGHIỆM | TAT | ĐƠN GIÁ B2B |
|---|---|---|---|
| MS73 | Sàng lọc sơ sinh 73 chỉ số | 2-4h | 1.750.000 ₫ |
| G6PD | Định lượng Enzyme G6PD | 2-4h | 175.000 ₫ |
| VITD | Xét nghiệm Vitamin D (25-OH) | 2-4h | 315.000 ₫ |
| ZINC | Định lượng Kẽm trong máu | 2-4h | 224.000 ₫ |
| CBC | Tổng phân tích tế bào máu (22 chỉ số) | 2-4h | 105.000 ₫ |
| NIPT-PRE | NIPT Premium (Toàn bộ NST) | 2-4h | 3.850.000 ₫ |
| THAL | Tầm soát gen Thalassemia | 2-4h | 1.295.000 ₫ |
| ALLER60 | Panel 60 dị nguyên (Dị ứng) | 2-4h | 875.000 ₫ |
Kích Hoạt Luồng STAT Khẩn
Sử dụng đường ống logistics ưu tiên cực cao dành riêng cho các ca cấp cứu hồi sức nhi sơ sinh (NICU) và phụ sản tại bệnh viện.